Для стройки / Производства / Машиностроения

ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Высокое качество

Широкий ассортимент

лет на рынке

Наш ассортимент

В наличии более 10 000 наименований.
Склады нашей компании находятся в Москве, Воронеже, Белгороде и Старом Осколе.

Шурупы

Шуруп универсальный

Назначение
:

Шуруп такого типа предназначены для соединения дерева, древесностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Они отличаются высоким качеством материала, используемого для их производства, а также более широкой и острой резьбой.

Наконечник
:

острый

Шлиц
:

крестообразный (Pozidrive)

Головка
:

потайная

Покрытие
:

цинк желтый или белый

Обозначение|Длина,(L)мм|Наружный диаметр,D(мм)|Шаг резьбы,P(мм)|Высота головки,Н(мм)|Толщина шайбы,А(мм)|Внутренний диаметр,d(мм)|U(мм)|Q(мм)|В(мм)|≈вес,1000шт,кг|
4,2×13|12,5-13,5|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,74
4,2×14|13,5-14,5|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,79
4,2×16|15,5-16,5|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,94
4,2×19|18,5-19,5|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,12
4,2×24|24,0-26,0|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,50
4,2×32|31,0-33,0|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,91
4,2×41|40,0-42,0|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|3,60
4,2×51|50,0-52,0|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|4,26
4,2×76|75,0-77,0|4,11-4,22|1,4|2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|5,68

Шуруп по бетону (нагель)

Назначение
:

Предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков.

Шуруп имеют переменную резьбу и насечки по всей длине. Требует предварительного сверления отверстия 6-миллиметровым сверлом.

Резьба переменная
:

низкая, высокая.

Подходит для
:
бетон
Обозначение|Наружный диаметр, D (мм)|Шаг резьбы, Р (мм)|Высота головки, К (мм)|Наружный диаметр, D1 (мм)|Внутренний диаметр, D2 (мм)|Диаметр головки, A (мм)|Мкр. крутящий момент затяжения (Нм)|Вес 1000 шт, кг|Кол-во шт. в 1кг|
7х52|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|11,0|90,91
7х72|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|14,0|71,43
7х92|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|18,0|55,56
7х112|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|22,0|45,45
7х132|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|26,30|38,02
7х152|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|30,30|33,00
7х182|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|36,20|27,62
7х202|7,50±0,15|2,65±0,1|3,0±0,2|6,5±0,2|5,3±0,15|11,3±0,5|20,0|41,30|24,21

Шуруп с шестигранной головкой (глухарь)

Назначение
:

Для крепления деревянных лаг и реек, сборки перекрытий крыш, потолков, полов, а также для крепления тяжелых предметов (в том числе с помощью пластмассовых или металлических универсальных дюбелей).

Особенности
:

шуруп имеет шестигранную головку, накатанную резьбу и острый наконечник. Шаг резьбы частый.

Обозначение|Ds (мм) номинальный|Da max (мм)|k (мм) min|k (мм) номинальный|k (мм) max|S (мм) min|S (мм) номинальный|S (мм) max|e (мм)|min|
4,0х(16-40)|4,00|3,52|5,00|2,80|3,10|2,50|7,00|7,00|6,64|7,50
5,0х(16-50)|5,00|4,52|6,00|3,50|3,88|3,13|8,00|8,00|7,64|8,63
6,0х(20-120)|6,00|5,52|7,20 |4,00|4,38|3,63|10,00|10,00|9,64|10,89
8,0х(25-200)|8,00|7,42|10,20 |5,50|5,58|5,13|13,00|13,00|12,57|14,2
10,0х(30-240)|10,00|9,42|12,20 |7,00|7,45|6,55|17,00|17,00|16,57|18,72
12,0х(35-300)|12,00|11,30|15,20 |8,00|8,45|7,55|19,00|19,00|18,48|20,88
16,0х(50-160)|16,00|15,30|19,20 |10,00|10,45|7,55|24,00|24,00|23,16|26,17
20,0х(60-200)|20,00|19,30|24,40 |13,00|13,90|12,10|30,00|30,00|29,16|32,95

Шуруп с кольцом, полукольцом, крюком

Назначение
:

Для крепления деревянных лаг и реек, сборки перекрытий крыш, потолков, полов, а также для крепления тяжелых предметов (в том числе с помощью пластмассовых или металлических универсальных дюбелей).

Особенности
:

шуруп имеет шестигранную головку, накатанную резьбу и острый наконечник. Шаг резьбы частый.

Саморезы

Винт самонарезающий для крепления гипсокартона, крупная резьба

Назначение
:

Предназначен для крепления гипсокартона к деревянным конструкциям и металлическим профилям толщиной до 0,9мм.

Преимущества
:

оксидированные саморезы имеют малый коэффициент трения при вкручивании, высокую сопротивляемость коррозии и надежное сцепление с краской и шпаклевкой.

Особенности
:

потайная головка вогнутая типа «рожок» обеспечивает оптимальное соединение со шпаклевкой.

Материал
:
изготовлен из стали, поверхность оксидирована.
Обозначение|Диаметр головки, A (мм)|Высота головки, F (мм)|Наружный диаметр, D (мм)|Внутренний диаметр, d (мм)|Шаг резьбы, P (мм)|лубина шлица, Q (мм)|Ширина шлица, М (мм)|Тип шлица|Радиус головки, R (мм)|Мин. разрушающий момент, Нм|
3,5х(16-55)|8,00-8,40|4,50-7,00|3,65-4,00|2,00-2,30|2,80|2,65-2,94|4,50-5,10|Phillips#2|4,50-5,00|4,90
3,8х(64-70)|8,00-8,40|4,50-7,00|3,80-4,20||2,80|2,65-2,94|4,50-5,10|Phillips#2|4,50-5,00|4,90
4,2х(70-80)|8,00-8,40|4,50-7,00|4,35-4,75|2,55-2,80|2,80|2,65-2,94|4,50-5,10|Phillips#2|4,50-5,00|4,90
4,8х(89-152)|8,80-9,20|4,50-7,00|4,90-5,35|3,05-3,35|2,80|2,65-2,94|4,50-5,10|Phillips#2|4,50-5,00|4,90

Винт самонарезающий для крепления гипсокартона, частая резьба

Назначение
:

Предназначен для крепления гипсокартона к деревянным конструкциям и металлическим профилям толщиной до 0,9 мм

Головка
:
потайная головка.
Наконечник
:
острый.
Шлиц
:
крестообразный (Phillips №2)
Материал
:
сталь , поверхность оксидирована.
Обозначение|Наружный диаметр, D (мм)|Шаг резьбы, P (мм)|Высота головки, F (мм)|Радиус головки, R (мм)|Внутренний диаметр, d (мм)|Глубина шлица, Q (мм)|Ширина шлица, М (мм)|Радиус головки, A (мм)|≈ вес, 1000 шт, кг|
3,5х(16-55)|3,30-3,60|1,40-1,70|4,50-7,00|4,50-5,00|2,00-2,30|1,9-2,35|4,50-5,10|4,50-5,00|1,40
3,8х(64-70)|3,70-4,00|1,40-1,70|4,50-7,00|4,50-5,00|2,25-2,55|1,9-2,35|4,50-5,10|4,50-5,00| 1,52
3,5х11|4,00-4,30|1,40-1,70|4,50-7,00|4,50-5,00|2,55-2,80|1,9-2,35|4,50-5,10|4,50-5,00|1,60
3,5х11|4,70-5,00 |1,40-1,70|4,50-7,00|4,50-5,00|3,05-3,35|1,9-2,35|4,50-5,10|4,50-5,00|1,84

Винт самонарезающий для крепления, соединения листового металла и металлических профилей до 0,9 мм (полусферическая головка с персс-шайбой)

Назначение
:

Для монтажных работ, соединения элементов листового металла, крепления стальных и других листовых материалов к металлическим профилям толщиной до 0,9 мм и деревянным несущим конструкциям.

Головка
:
полусферическая с прессшайбой.
Наконечник
:
острый.
Шлиц
:
крестообразный (Phillips №2).
Материал
:
сталь, поверхность оцинкована.
Подходит для
:
металлический профиль.
Обозначение|Длина, (L) мм|Наружный диаметр, D (мм)|Шаг резьбы, P (мм)|Высота головки, Н (мм)|Толщина шайбы, А (мм)|Внутренний диаметр, d (мм)|U (мм)|Глубина шлица, Q (мм)|В (мм)|≈ вес, 1000 шт, кг|
4,2х13|12,5-13,5|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,40
4,2х14|13,5-14,5|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,52
4,2х16|15,5-16,5|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,60
4,2х19|18,5-19,5|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,84
4,2х24|24,0-26,0|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,23
4,2х32|31,0-33,0|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,65
4,2х41|40,0-42,0|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|3,25
4,2х51|50,0-52,0|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|4,22
4,2х76|75,0-77,0|4,15-4,28|1,6-1,75|2,1-2,45|10,6-10,8|2,68|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|5,16

Винт самонарезающий кровельный по дереву с шайбой

Назначение
:

Применяются для крепления металлочерепицы к деревянным и металлическим кровельным конструкциям.

Головка
:
шестигранная головка D=8.
Наконечник
:
сверло №2.
Шаг резьбы
:
частый.
Подходит для
:
ДСП, Дерево.
Размер Длина, L (мм)|Наружный диаметр, D (мм)|Шаг резьбы, P (мм)|Толщина бурта,C (мм)|Диаметр бурта,Df (мм)|Диаметр шестигран.головки,e (мм)|Высота головки,K (мм)|Размер под ключ,S (мм)|Диаметр сверла,Dp (мм)|Длина сверла,T (мм)|Толщина резины,Ar (мм)|Толщина шайбы,A (мм)|≈ вес 1000 шт.|
4,8х29|27,75-30,75|4,70-4,85|2,12 0,9-1,15|10,00-10,60|8,60-9,00|4,15-4,45|7,70-7,90|2,80-3,0|4,00-5,50|2,40-2,80|0,70-0,90|5,23
4,8х35|33,75-39,25|4,70-4,85|2,12 0,9-1,15|10,00-10,60|8,60-9,00|4,15-4,45|7,70-7,90|2,80-3,0|4,00-5,50|2,40-2,80|0,70-0,90|5,6
4,8х38|36,75-39,25|4,70-4,85|2,12 0,9-1,15|10,00-10,60|8,60-9,00|4,15-4,45|7,70-7,90|2,80-3,0|4,00-5,50|2,40-2,80|0,70-0,90|6,1
4,8х51|48,75-51,25|4,70-4,85|2,12 0,9-1,15|10,00-10,60|8,60-9,00|4,15-4,45|7,70-7,90|2,80-3,0|4,00-5,50|2,40-2,80|0,70-0,90|7,07
4,8х65|65,55-65,90|4,70-4,85|2,12 0,9-1,15|10,00-10,60|8,60-9,00|4,15-4,45|7,70-7,90|2,80-3,0|4,00-5,50|2,40-2,80|0,70-0,90|8,15
4,8х70|68,50-61,50|4,70-4,85|2,12 0,9-1,15|10,00-10,60|8,60-9,00|4,15-4,45|7,70-7,90|2,80-3,0|4,00-5,50|2,40-2,80|0,70-0,90|9
5,5х51|49,75-52,25|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|9,45
5,5х76|74,50-77-50|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|12,27
6,3х19|18,00-20,00|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|7,42

Винт самонарезающий кровельный по металлу с шайбой

Назначение
:

кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных (облицовочных) металлических листов к металлическим конструкциям, а также для крепления металлических кровельных листов при наложении одного на другой.

Головка
:
шестигранная головка D=8.
Наконечник
:
сверло №3.
Шаг резьбы
:
частый.
Подходит для
:
ДСП, Дерево, Металлический профиль.
Размер|Длина, L (мм)|Наружный диаметр,D (мм)|Шаг резьбы, P (мм)|Толщина бурта,C (мм)|Диаметр бурта, Df (мм)|Диаметр шестигран.
головки,e (мм)|Высота головки, K (мм)|Размер под ключ, S (мм)|Диаметр сверла, Dp (мм)|Длина сверла, T (мм)|Толщина резины, Ar (мм)|Толщина шайбы, A (мм)|≈ вес1000 шт.
5,5х19|18,00-20,00|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|5,6
5,5х25|24,00-26,00|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|6,33
5,5х32|30,75-33,25|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|7,55
5,5х38|36,75-39,25|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|7,84
5,5х51|49,75-52,25|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|9,45
5,5х76|74,50-77-50|5,28-5,46|1,80|1,00|10,00-11,00|8,71 min|5,25-5,40|7,78-8,00|4,55-4,70|7,50-9,00|2,30-2,70|0,9-1,10|12,27
6,3х19|18,00-20,00|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|7,42
6,3х25|24,00-26,00|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|8,4
6,3х32|30,75-33,25|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|9,5
6,3х38|36,75-39,25|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|10,4
6,3х51|48,75-51,25|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|12,6
6,3х60|58,75-61,25|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|14
6,3х70|58,75-61,25|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|17,3
6,3х80|78,50-81,50|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|17,3
6,3х100|98,50-101,50|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|24
6,3х130|128,50-131,50|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|40
6,3х150|148,50-151,50|6,03-6,25|1,80|1,00|10,00-11,00|10,95 min|5,75-5,90|9,78-10,00|5,40-5,55|8,00-9,50|2,30-2,70|0,9-1,10|45

Винт самонарезающий для крепления, соединения листового металла и металлических профилей до 2 мм (полусферическая головка с персс-шайбой)

Назначение
:

для монтажных работ, соединения элементов листового металла, крепления стальных и других листовых материалов к металлическим профилям толщиной до 2мм и деревянным несущим конструкциям.

Головка
:
полусферическая с прессшайбой.
Шлиц
:
крестообразный (Phillips №2).
Материал
:
сталь, поверхность оцинкована.
Подходит для
:
металлический профиль.
Обозначение|Длина, (L) мм|Наружный диаметр, D (мм)|Шаг резьбы, P (мм)|Высота головки, Н (мм)|Толщина шайбы, А (мм)|Внутренний диаметр, d (мм)|U (мм)|Q (мм)|В (мм)|≈ вес,1000 шт, кг|
4,2х13|12,5-13,5|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,74
4,2х14|13,5-14,5|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,79
4,2х16|15,5-16,5|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|1,94
4,2х19|18,5-19,5|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,12
4,2х24|24,0-26,0|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,50
4,2х32|31,0-33,0|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|2,91
4,2х41|40,0-42,0|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|3,60
4,2х51|50,0-52,0|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|4,26
4,2х76|75,0-77,0|4,11-4,22|1,4 2,1-2,45|10,6-10,8|3,2-3,3|1,0-1,2|1,9-2,35|7,0-7,15|5,68

метрический крепеж

Болт din 933

Назначение
:

болт универсален и прост в использовании, он создает надежное соединение. Такие болты применяются в различных сферах, например, в машиностроении, на самолетостроении, в мебельной сфере, в строительной отрасли и просто в быту.

Болт DIN 933
:

кл. пр. 5.8 (без покрытия; горячее цинкование)
кл. пр. 8.8 (без покрытия; оцинкованный)
кл. пр. 10.9 (без покрытия; оцинкованный)
кл. пр. 12.9 (без покрытия) нерж. сталь (А2; А4) латунный
Номинальный диаметр резьбы, d|a, мм|H min, мм|P, мм|Шаг резьбы, мм|L min, мм|L max, мм|
М3|1,5|1,88|5,5|0,5||||
М4|2,1|2,68|7|0,7|8|50
М5|2,4|3,35|8|0,8|8|60
М6|3|3,85|10|1|8|120
М8|3,75|5,15|13|1,25|10|120
М10|4,5|6,22|17|1,5|12|120
М12|5,25|7,32|19|1,75|16|120
М14|6|8,62|22|2|20|120
М16|6|9,82|24|2|25|120
М18|7,5|11,28|27|2,5|20|120
М20|7,5|12,28|30|2,5|20|120
М22|7,5|13,78|34|2,5|40|120
М24|9|14,78|36|3 40|120
М27|9|16,65|41|3|50|140
М30|10,5|18,28|46|3,5|50|140
М33|10,5|20,58|50|3,5|60|200
М36|12|22,08|55|4|60|200

Гайка шестигранная

Назначение
:

рекомендуется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства.

Обозначение|Шаг резьбы, Р (мм)|е (мм)|Dw (мм)|М (мм)|S (мм)|≈ вес 1000 шт, кг|
М3|0,5|6,01|4,50|2,40|5,32-5,50|0,3
М4|0,70|7,66|5,80|3,20|6,78-7,00|0,7
М5|0,80|8,79|6,80|4,00|7,78-8,00|1,0
М6|1,00|11,05|8,80|5,00|9,78-10,00|2,2
М8|1,25|14,38|11,30|6,50|12,73-13,00|4,6
М10|1,50|18,90|15,30|8,00|16,73-17,00|10,3
М12|1,75|21,10|17,20|10,00|18,67-19,00|15,3
М14|2,00|24,49|20,20|11,00|21,67-22,00|22,5
М16|2,00|26,75|22,20|13,00|23,67-24,00|30,0
М20|2,50|32,95|28,20|16,00|29,16-30,00|56,0
М24|3,00|39,55|33,20|19,00|35,00-36,00|98,9

Запросить прайс-лист

О НАС

Компания Альфа Арс специализируется на комплексном снабжении предприятий метизами, профессиональным крепежом и расходными материалами, а также оказании сопутствующих услуг, таких как порошковая окраска и изготовление нестандартного крепежа по индивидуальным заказам.

Основным направлением деятельности компании является производство крепежа по стандартам ГОСТ, ГОСТ Р и ОСТ, а также изготовление нестандартного крепежа по техническим условиям, конструкторской документации и чертежам заказчика. Благодаря большому количеству и ассортименту крепежа на складе компания «ГОСТ Крепеж» имеет возможность в кратчайшие сроки подобрать и отгрузить необходимый крепеж заказчику, в соответствии с его техническими требованиями.

НАС ВЫБРАЛИ

КОНТАКТЫ

Крепыши® — собственная торговая марка
группы компаний «Альфа Арс»

  • Москва

    4-й Кожевнический пер.,

    д. 2/12

    +7 (495) 229-52-85
  • Раменское

    ул. Михалевича, д. 132

    +7 (49646) 5-01-41
  • Воронеж

    пер. Отличников, д.1

    +7 (473) 261-74-55

    +7 (473) 261-74-50

  • Белгород

    ул. Сумская, д. 28

    +7 (4722) 425-225
Центральный склад